DFB-POKAL 2026
1. Runde
| Datum | Paarung | Ergebnis | # | Datum | Paarung | Ergebnis |
| Freitag, 21.08. | SC St. Tönis - E. Frankfurt | 0:11 | # | Freitag, 21.08. | Preuß. Münster - Karlsruher SC | 1:2 |
| Freitag, 21.08. | Mannheim - K'lautern | 0:1 n.V. | # | Freitag, 21.08. | Hansa Rostock - VfB Stuttgart | 0:4 |
| Samstag, 22.08. | SVW Wiesbaden - B. Leverkusen | 0:4 | # | Samstag, 22.08. | Erzgeb. Aue - 1899 Hoffenheim | 0:4 |
| Samstag, 22.08. | Energie Cottbus - FC Augsburg | 0:2 | # | Samstag, 22.08. | SV Hemelingen - Hannover 96 | 1:9 |
| Samstag, 22.08. | Saarbrücken - Hertha BSC | 2:4 i.E. | # | Samstag, 22.08. | Vik. Köln - Nürnberg | 4:5 i.E. |
| Samstag, 22.08. | MSV Duisburg - SV Elversberg | 1:3 | # | Samstag, 22.08. | LSK Hansa - Werder Bremen | 0:3 |
| Samstag, 22.08. | Eintracht Trier - RB Leipzig | 0:6 | # | Samstag, 22.08. | Großaspach - A. Bielefeld | 3:0 i.E. |
| Samstag, 22.08. | 1860 München - Holstein Kiel | 0:2 | # | Sonntag, 23.08. | Jeddeloh II - 1. FC Heidenheim | 5:2 |
| Sonntag, 23.08. | Greuther Fürth - VfL Bochum | 1:2 | # | Sonntag, 23.08. | E. Braunschweig - Union Berlin | 2:4 |
| Sonntag, 23.08. | Schott Mainz - B.M'gladbach | 0:5 | # | Sonntag, 23.08. | VfB Krieschow - FSV Mainz 05 | 0:9 |
| Sonntag, 23.08. | CZ Jena - Darmstadt 98 | 1:2 | # | Sonntag, 23.08. | Bahlinger SC - 1. FC Magdeburg | 0:4 |
| Sonntag, 23.08. | Westf. Rhynern - Dyn. Dresden | 0:6 | # | Sonntag, 23.08. | Fort. Düsseldorf - SC Freiburg | 1:5 |
| Sonntag, 23.08. | RW Essen - FC St. Pauli | 2:0 | # | Sonntag, 23.08. | Phönix Lübeck - SC Paderborn | 2:3 |
| Montag, 24.08. | SC Verl - Hamburger SV | 0:3 | # | Montag, 24.08. | Altglienicke - VfL Wolfsburg | 5:6 i.E. |
| Montag, 24.08. | Würzburg Kickers - 1. FC Köln | 1:2 | # | Montag, 24.08. | Hallescher FC - Schalke 04 | 2:5 n.V. |
| Dienstag, 01.09. | HEBC Hamburg - Bor. Dortmund | -:- | # | Mittwoch, 02.09. | VfL Osnabrück - Bayern Münschen | -:- |
2. Runde
Die Auslosung der 2. Runde ist am 05. September 17:45 Uhr!
Die Spiele finden am 27. und 28. Oktober statt.

