Hier könnt ihr schauen wann, wo, welche Spiele der Vorrunde stattfinden. Außerdem könnt ihr die aktuellen Tabellenstände der 12 Gruppen sehen.
Im weiteren Verlauf des Turniers gibt es dann auch die Paarungen der Sechzehntel, Achtel, Viertel und Halbfinale und natürlich des Finales zu sehen!
| GRUPPE A | Datum | Zeit | Ort | Ergebnis | ↔ | GRUPPE B | Datum | Zeit | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexiko - Südafrika | 11.06. | 21:00 | Mexiko City | 2:0 | ↔ | Kanada - Bosnien Herzegowina | 12.06. | 21:00 | Toronto | --- |
| Südkorea - Tschechien | 12.06. | 04:00 | Guadalajara | 2:1 | ↔ | Katar - Schweiz | 13.06. | 21:00 | San Francisco | --- |
| Tschechien - Südafrika | 18.06. | 18:00 | Atlanta | --- | ↔ | Schweiz - Bosnien Herzegowina | 18.06. | 21:00 | Los Angeles | --- |
| Mexiko - Südkorea | 19.06 | 03:00 | Guadalajara | --- | ↔ | Kanada - Katar | 19.06. | 00:00 | Vancouver | --- |
| Tschechien - Mexiko | 25.06. | 03:00 | Mexiko City | --- | ↔ | Schweiz - Kanada | 24.06. | 21:00 | Vancouver | --- |
| Südafrika - Südkorea | 25.06. | 03:00 | Monterray | --- | ↔ | Bosnien Herzegowina - Katar | 24.06. | 21:00 | Seattle | --- |
| GRUPPE C | Datum | Zeit | Ort | Ergebnis | ↔ | GRUPPE D | Datum | Zeit | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasilien - Marokko | 14.06. | 00:00 | New York | --- | ↔ | USA - Paraguay | 13.06. | 03:00 | Los Angeles | --- |
| Haiti - Schottland | 14.06. | 03:00 | Boston | --- | ↔ | Australien - Türkei | 14.06. | 06:00 | Vancouver | --- |
| Schottland - Marokko | 20.06. | 00:00 | Boston | --- | ↔ | USA - Australien | 18.06. | 21:00 | Seattle | --- |
| Brasilien - Haiti | 20.06 | 02:30 | Philadelphia | --- | ↔ | Türkei - Paraguay | 20.06. | 06:00 | San Francisco | --- |
| Schottland - Brasilien | 25.06. | 00:00 | Miami | --- | ↔ | Schweiz - Kanada | 26.06. | 04:00 | Los Angeles | --- |
| Marokko - Haiti | 25.06. | 00:00 | Atlanta | --- | ↔ | Paraguay - Australien | 26.06. | 04:00 | San Francisco | --- |
| GRUPPE E | Datum | Zeit | Ort | Ergebnis | ↔ | GRUPPE F | Datum | Zeit | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland - Curaçao | 14.06. | 19:00 | Houston | --- | ↔ | Niederlande - Japan | 14.06. | 22:00 | Dallas | --- |
| Elfenbeinküste - Ecuador | 15.06. | 01:00 | Philadelphia | --- | ↔ | Schweden - Tunesien | 15.06. | 04:00 | Monterray | --- |
| Deutschland - Elfenbeinküste | 20.06. | 22:00 | Toronto | --- | ↔ | Niederlande - Schweden | 20.06. | 19:00 | Houston | --- |
| Ecuador - Curaçao | 20.06 | 02:00 | Kansas City | --- | ↔ | Tunesien - Japan | 21.06. | 06:00 | Monterray | --- |
| Curaçao - Elfenbeinküste | 25.06. | 22:00 | Philadelphia | --- | ↔ | Japan - Schweden | 26.06. | 01:00 | Dallas | --- |
| Ecuador - Deutschland | 25.06. | 22:00 | New York | --- | ↔ | Tunesien - Niederlande | 26.06. | 01:00 | Kansas City | --- |
| GRUPPE G | Datum | Zeit | Ort | Ergebnis | ↔ | GRUPPE H | Datum | Zeit | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien - Ägyten | 15.06. | 21:00 | Seattle | --- | ↔ | Spanien - Kap Verde | 15.06. | 18:00 | Atlanta | --- |
| Iran - Neuseeland | 16.06. | 03:00 | Los Angeles | --- | ↔ | Saudi-Arabien - Uruguay | 16.06. | 00:00 | Miami | --- |
| Belgien - Iran | 21.06. | 21:00 | Los Angeles | --- | ↔ | Spanien - Saudi-Arabien | 21.06. | 18:00 | Atlanta | --- |
| Neuseeland - Ägyten | 22.06 | 03:00 | Vancouver | --- | ↔ | Uruguay - Kap Verde | 22.06. | 00:00 | Miami | --- |
| Ägyten - Iran | 27.06. | 05:00 | Seattle | --- | ↔ | Kap Verde - Saudi-Arabien | 27.06. | 02:00 | Houston | --- |
| Neuseeland - Belgien | 27.06. | 05:00 | Vancouver | --- | ↔ | Uruguay - Spanien | 27.06. | 02:00 | Guadalajara | --- |
| GRUPPE I | Datum | Zeit | Ort | Ergebnis | ↔ | GRUPPE J | Datum | Zeit | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankreich - Senegal | 16.06. | 21:00 | New York | --- | ↔ | Argentinien - Algerien | 17.06. | 03:00 | Kansas City | --- |
| Irak - Norwegen | 17.06. | 00:00 | Boston | --- | ↔ | Österreich - Jordanien | 17.06. | 06:00 | San Francisco | --- |
| Frankreich - Irak | 22.06. | 23:00 | Philadelphia | --- | ↔ | Argentinien - Österreich | 22.06. | 19:00 | Dallas | --- |
| Norwegen - Senegal | 23.06 | 02:00 | New York | --- | ↔ | Jordanien - Algerien | 23.06. | 05:00 | San Francisco | --- |
| Norwegen - Frankreich | 26.06. | 21:00 | Boston | --- | ↔ | Algerien - Österreich | 28.06. | 04:00 | Kansas City | --- |
| Senegal - Irak | 26.06. | 21:00 | Toronto | --- | ↔ | Jordanien - Argentinien | 28.06. | 04:00 | Dallas | --- |
| GRUPPE K | Datum | Zeit | Ort | Ergebnis | ↔ | GRUPPE L | Datum | Zeit | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal - DR Kongo | 17.06. | 19:00 | Houston | --- | ↔ | England - Kroatien | 17.06. | 22:00 | Dallas | --- |
| Usbekistan - Kolumbien | 18.06. | 04:00 | Mexiko City | --- | ↔ | Ghana - Panama | 18.06. | 01:00 | Toronto | --- |
| Portugal - Usbekistan | 23.06. | 19:00 | Houston | --- | ↔ | England - Ghana | 23.06. | 22:00 | Boston | --- |
| Kolumbien - DR Kongo | 24.06 | 04:00 | Guadalajara | --- | ↔ | Panama - Kroatien | 24.06. | 01:00 | Toronto | --- |
| Kolumbien - Portugal | 28.06. | 01:30 | Miami | --- | ↔ | Panama - England | 27.06. | 23:00 | New York | --- |
| DR Kongo - Usbekistan | 28.06. | 01:30 | Atlanta | --- | ↔ | Kroatien - Ghana | 27.06. | 23:00 | Philadelphia | --- |
| Datum | Zeit | Ort | Paarung | Gruppe |
|---|---|---|---|---|
| 11.06. | 21:00 | Mexiko City | Mexiko - Südafrika | A |
| 12.06. | 04:00 | Guadalajara | Südkorea - Tschechien | A |
| 12.06. | 21:00 | Toronto | Kanada - Bosnien Herzegowina | B |
| 13.06. | 03:00 | Los Angeles | USA - Paraguay | D |
| 13.06. | 21:00 | San Francisco | Katar - Schweiz | B |
| 14.06. | 00:00 | New York | Brasilien - Marokko | C |
| 14.06. | 03:00 | Boston | Haiti - Schottland | C |
| 14.06. | 06:00 | Vancouver | Australien - Türkei | D |
| 14.06. | 19:00 | Houston | Deutschland - Curaçao | E |
| 14.06. | 22.00 | Dallas | Niederlande - Japan | F |
| 15.06. | 01:00 | Philadelphia | Elfenbeinküste - Ecuador | E |
| 15.06. | 04:00 | Monterray | Schweden - Tunesien | F |
| 15.06. | 18:00 | Atlanta | Spanien - Kap Verde | H |
| 15.06. | 21:00 | Seattle | Belgien - Ägyten | G |
| 16.06. | 00:00 | Miami | Saudi-Arabien - Uruguay | H |
| 16.06. | 03:00 | Los Angeles | Iran - Neuseeland | G |
| 16.06. | 21:00 | New York | Frankreich - Senegal | I |
| 17.06. | 00:00 | Boston | Irak - Norwegen | I |
| 17.06. | 03:00 | Kansas City | Argentinien - Algerien | J |
| 17.06. | 06:00 | San Francisco | Österreich - Jordanien | J |
| 17.06. | 19:00 | Houston | Portugal - DR Kongo | K |
| 17.06. | 22:00 | Dallas | England - Kroatien | L |
| 18.06. | 01:00 | Toronto | Ghana - Panama | L |
| 18.06. | 04:00 | Mexiko City | Usbekistan - Kolumbien | K |
| 18.06. | 18:00 | Atlanta | Tschechien - Südafrika | A |
| 18.06. | 21:00 | Los Angeles | Schweiz - Bosnien Herzegowina | B |
| 18.06. | 21:00 | Seattle | USA - Australien | D |
| 19.06. | 00:00 | Vancouver | Kanada - Katar | B |
| 19.06. | 03:00 | Guadalajara | Mexiko - Südkorea | A |
| 20.06. | 00:00 | Boston | Schottland - Marokko | C |
| 20.06. | 02:00 | Kansas City | Ecuador - Curaçao | E |
| 20.06. | 02:30 | Philadelphia | Brasilien - Haiti | C |
| 20.06. | 06:00 | San Francisco | Türkei - Paraguay | D |
| 20.06. | 19:00 | Houston | Niederlande - Schweden | F |
| 20.06. | 22:00 | Toronto | Deutschland - Elfenbeinküste | E |
| 21.06. | 06:00 | Monterray | Tunesien - Japan | F |
| 21.06. | 18:00 | Atlanta | Spanien - Saudi-Arabien | H |
| 21.06. | 21:00 | Los Angeles | Belgien - Iran | G |
| 22.06. | 00:00 | Miami | Uruguay - Kap Verde | H |
| 22.06. | 03:00 | Vancouver | Neuseeland - Ägyten | G |
| 22.06. | 19:00 | Dallas | Argentinien - Österreich | J |
| 22.06. | 23:00 | Philadelphia | Frankreich - Irak | I |
| 23.06. | 02:00 | New York | Norwegen - Senegal | I |
| 23.06. | 05:00 | San Francisco | Jordanien - Algerien | J |
| 23.06. | 19:00 | Houston | Portugal - Usbekistan | K |
| 23.06. | 22:00 | Boston | England - Ghana | L |
| 24.06. | 01:00 | Toronto | Panama - Kroatien | L |
| 24.06. | 04:00 | Guadalajara | Kolumbien - DR Kongo | K |
| 24.06. | 21:00 | Vancouver | Schweiz - Kanada | B |
| 24.06. | 21:00 | Seattle | Bosnien Herzegowina - Katar | B |
| 25.06. | 00:00 | Miami | Schottland - Brasilien | C |
| 25.06. | 00:00 | Atlanta | Marokko - Haiti | C |
| 25.06. | 03:00 | Mexiko City | Tschechien - Mexiko | A |
| 25.06. | 03:00 | Monterray | Südafrika - Südkorea | A |
| 25.06. | 22:00 | Philadelphia | Curaçao - Elfenbeinküste | E |
| 25.06. | 22:00 | New York | Ecuador - Deutschland | E |
| 26.06. | 01:00 | Dallas | Japan - Schweden | F |
| 26.06. | 01:00 | Kansas City | Tunesien - Niederlande | F |
| 26.06. | 04:00 | Los Angeles | Schweiz - Kanada | D |
| 26.06. | 04:00 | San Francisco | Paraguay - Australien | D |
| 26.06. | 21:00 | Boston | Norwegen - Frankreich | I |
| 26.06. | 21:00 | Toronto | Senegal - Irak | I |
| 27.06. | 02:00 | Houston | Kap Verde - Saudi-Arabien | H |
| 27.06. | 02:00 | Guadalajara | Uruguay - Spanien | H |
| 27.06. | 05:00 | Seattle | Ägyten - Iran | G |
| 27.06. | 05:00 | Vancouver | Neuseeland - Belgien | G |
| 27.06. | 23:00 | New York | Panama - England | L |
| 27.06. | 23:00 | Philadelphia | Kroatien - Ghana | L |
| 28.06. | 01:30 | Miami | Kolumbien - Portugal | K |
| 28.06. | 01:30 | Atlanta | DR Kongo - Usbekistan | K |
| 28.06. | 04:00 | Kansas City | Algerien - Österreich | J |
| 28.06. | 04:00 | Dallas | Jordanien - Argentinien | J |
letzte Aktualisierung: 12.06 um 16:10 Uhr
| GRUPPE A | Tore | Dif. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| Mexiko | 2:0 | 2 | 3 |
| Südkorea | 2:1 | 1 | 3 |
| Tschechien | 1:2 | -1 | 0 |
| Südafrika | 0:2 | -2 | 0 |
| GRUPPE B | Tore | Pkt. |
|---|---|---|
| Kanada | ||
| Bosnien-Herzegowina | ||
| Katar | ||
| Schweiz |
| GRUPPE C | Tore | Pkt. |
|---|---|---|
| Brasilien | ||
| Marokko | ||
| Haiti | ||
| Schottland |
| GRUPPE D | Tore | Pkt. |
|---|---|---|
| USA | ||
| Paraguay | ||
| Australien | ||
| Türkei |
| GRUPPE E | Tore | Pkt. |
|---|---|---|
| Deutschland | ||
| Curaçao | ||
| Elfenbeinküste | ||
| Ecuador |
| GRUPPE F | Tore | Pkt. |
|---|---|---|
| Niederlande | ||
| Japan | ||
| Schweden | ||
| Tunesien |
| GRUPPE G | Tore | Pkt. |
|---|---|---|
| Belgien | ||
| Ägypten | ||
| Iran | ||
| Neuseeland |
| GRUPPE H | Tore | Pkt. |
|---|---|---|
| Spanien | ||
| Kap Verde | ||
| Saudi-Arabien | ||
| Uruguay |
| GRUPPE I | Tore | Pkt. |
|---|---|---|
| Frankreich | ||
| Senegal | ||
| Irak | ||
| Norwegen |
| GRUPPE J | Tore | Pkt. |
|---|---|---|
| Argentinien | ||
| Algerien | ||
| Österreich | ||
| Jordanien |
| GRUPPE K | Tore | Pkt. |
|---|---|---|
| Portugal | ||
| DR Kongo | ||
| Usbekistan | ||
| Kolumbien |
| GRUPPE L | Tore | Pkt. |
|---|---|---|
| England | ||
| Kroatien | ||
| Ghana | ||
| Panama |

